<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Trainee - Ab hier geht´s nach oben</title>
	<atom:link href="http://www.seo-trainee.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-trainee.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wir decken auf: SEO-Trainee.de in Zahlen II</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/wir-decken-auf-seo-trainee-de-in-zahlen-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wir-decken-auf-seo-trainee-de-in-zahlen-2</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/wir-decken-auf-seo-trainee-de-in-zahlen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19782</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor etwa einem Jahr hat Ex-SEO-Trainee Kerstin die damaligen Daten und Zahlen von SEO-Trainee.de offengelegt. Anlässlich unseres kommenden Geburtstages (wir werden nun schon 2 Jahre alt) wollen wir dies wiederholen und euch daran teilhaben lassen. In einem Jahr kann viel passieren und so hat sich natürlich auch SEO-Trainee.de weiterentwickelt. Zu unserer Freude durchaus positiv. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/wir-decken-auf-seo-trainee-de-in-zahlen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SEO-Blog-Wochenrückblick KW 19</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-19-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-19-12</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-19-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Author Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Blogkommentare als Rankingfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Pinguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19754</guid>
		<description><![CDATA[Auch in dieser Woche gibt es wieder einen bunten Strauß an Informationen. Wir haben die wichtigsten Nachrichten zusammengetragen und informieren euch über Blogkommentare als Rankingfaktoren, das Authorship-Markup, die Bedeutung des Penguin Updates für die SEO-Branche und vieles mehr. Eine wichtige Information gibt es ganz am Anfang: Am Sonntag ist Muttertag ! Sind Blogkommentare bald ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-19-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellungsrunde &#8211; Teil 14 Ines</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/vorstellungsrunde-teil-14-ines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorstellungsrunde-teil-14-ines</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/vorstellungsrunde-teil-14-ines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Out of SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Ines]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellungsrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19680</guid>
		<description><![CDATA[Ich heiße Ines Schaffranek, bin 28 Jahre alt und seit dem 01. Mai 2012 stolzer SEO-Trainee. Nachfolgend will ich euch erklären, warum Japaner vier Schriftarten brauchen, weshalb ich keine Bildschirme küsse und was ich hier eigentlich zu suchen habe. Wie alles begann Wer: Ines Schaffranek Was: SEO-Trainee Seit wann: 01. Mai In Japan würde man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/vorstellungsrunde-teil-14-ines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SEO-Blog-Wochenrückblick KW 18</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-18-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-18-12</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-18-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Quality Rater]]></category>
		<category><![CDATA[Penguin-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19536</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hat man sich versehen, ist auch schon wieder Freitag und somit Zeit für unseren Blick auf die vergangene Woche. Zugegeben, die Arbeitswoche war kurz, aber nicht minder ereignisreich! Welche Ereignisse der vergangenen Woche wir für erwähnenswert halten, möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und im Folgenden vorstellen. Der Pinguin hat gewütet – was nun? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-18-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places ─ Profil erstellen und optimieren</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/google-places-%e2%94%80-profil-erstellen-und-optimieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-places-%25e2%2594%2580-profil-erstellen-und-optimieren</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/google-places-%e2%94%80-profil-erstellen-und-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal Search]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingfaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19475</guid>
		<description><![CDATA[In unserem heutigen Mittwochsartikel dreht sich alles rund um das Thema Google Places. Dieser Artikel lässt sich in zwei Abschnitte gliedern. Als Erstes erklären wir Schritt für Schritt, wie man sich überhaupt ein Google-Places-Profil anlegt. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den Ranking-Faktoren von Google Places und wie man sein Profil optimieren kann. Wer also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/google-places-%e2%94%80-profil-erstellen-und-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SEO-Blog-Wochenrückblick KW 17</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-17-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-17-12</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-17-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Stuffing]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19398</guid>
		<description><![CDATA[Freitag. Zeit für den Wochenrückblick. Wie jede Woche wollen wir euch auf den neusten Stand bringen und zusammenfassen, was alles passiert ist. Ganz nach dem Motto: Der April macht was er will, hat König Google diese Woche wieder in den SERPs aufgeräumt und auch sonst viel Neues auf den Markt geworfen. Was genau? Das erfahrt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-17-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das mobile Einsatzkommando – Teil 2</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/das-mobile-einsatzkommando-teil-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-mobile-einsatzkommando-teil-2</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/das-mobile-einsatzkommando-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[User Agent Switcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19377</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich mich im letzten Artikel mit den unterschiedlichen Möglichkeiten beschäftigt, die es gibt, um eine mobile Seite zu realisieren, möchte ich in diesem Artikel einige Unterschiede zu stationären Seiten aufzeigen. Dabei sollen einige Besonderheiten erklärt werden, die uns im mobilen Netz begegnen. Wir versuchen, in möglichst viele Töpfe zu schauen und dabei die maximale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/das-mobile-einsatzkommando-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SEO-Blog-Wochenrückblick KW 16</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-16-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-16-12</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-16-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Download]]></category>
		<category><![CDATA[Anhören-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Blogcheck24]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hitmeister Superblog]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19224</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne scheint so richtig herrlich und langsam aber sicher steigt die Vorfreude auf das anstehende Wochenende. Angeblich soll es ja sogar verhältnismäßig warm werden … Während sich das launische Aprilwetter also langsam aber sicher auf den Status „Sommer“ einstellt, tobt online ein wilder Sturm. Google wird im Patentstreit mit Oracle gefordert, beim Spiegel wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-16-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots.txt – So wird´s gemacht</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/robots-txt-so-wirds-gemacht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robots-txt-so-wirds-gemacht</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/robots-txt-so-wirds-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnPage SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Robots Exclusion Standard]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>
		<category><![CDATA[Spider]]></category>
		<category><![CDATA[Webcrawler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19132</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Mittwoch dreht sich alles rund um das Thema Robots.txt. Wir wollen uns anschauen, wie man eine Robots.txt erstellt, wie man die häufigsten Fehler vermeiden kann und welche Alternativen es gibt. Bevor ich jedoch anfange, möchte ich ein paar Grundlagen erklären. Robots.txt – Was ist das? Mit der Robots.txt hat der Webmaster die Möglichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/robots-txt-so-wirds-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SEO-Blog-Wochenrückblick KW 15</title>
		<link>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-15-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-15-12</link>
		<comments>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-15-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[seokomm]]></category>
		<category><![CDATA[SMX]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-trainee.de/?p=19103</guid>
		<description><![CDATA[Die Woche hatte kaum begonnen, da ist sie – Ostern sei Dank – auch schon wieder vorbei. Das Netz stört sich nicht an Feiertagen. Wir auch nicht! Also haben wir uns aufgemacht, die wichtigsten Oster-News-Nester zu finden. Entdeckt haben wir viele bunt bemalte Informationen. Absolut nicht bunt ist Google+ nach erfolgtem Redesign. Ob das einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-trainee.de/der-seo-blog-wochenrueckblick-kw-15-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

